以飛利浦泛光燈具RVP250/350 為設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn), 主要應(yīng)用于一般的普通照明。其他飛利浦燈具可參腔北調(diào)考其設(shè)計(jì)參數(shù)。
區(qū)域照明應(yīng)用指南
光源型號(hào) | SON-T | HPI-T/MHN-TD | ||
照度(Lux) | 10-30 | 30-50 | ||
寬度(m) | 燈桿高度 (m) | 照度 (Lux) | 燈具型號(hào)(對稱配光) | |
SON-T | HPI-T/MHN-TD | |||
S=11 | H=6 | 10-30 | 70W | 150W |
30-40 | 150W | 250W | ||
S=16 | 8<=H<=10 | 10-20 | 150W | 250W |
30-40 | 250W | 400W | ||
S=20 | H=12 | 10-30 | 250W | 400W |
30-50 | 400W | 2×400W | ||
S=24 | H=15 | 10-20 | 250W | 400W |
30-50 | 2×400W | 2×400W |
*維護(hù)系數(shù)0.8已包括在計(jì)算數(shù)據(jù)中
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 佛山市嘉耀照明有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):粵ICP備11094934號(hào) sitemap.xml